ドリンクメニュー | |||
ビール | カクテル ALL¥770 | ||
・生ビール | ¥880 | ~カシスベース~ | |
・地ビール よなよなエール/軽井沢ビール | ¥880 | ・カシスオレンジ | |
・ハートランド | ¥770 | ・カシスグレープフルーツ | |
角ハイボール | ・カシスソーダ | ||
・角ハイボール | ¥770 | ・カシスウーロン | |
・角ハイボール濃いめ | ¥880 | ~カンパリベース~ | |
サワー ALL¥770 | ・カンパリオレンジ | ||
・ウーロンハイ | ・カンパリグレープフルーツ | ||
・レモンサワー | ・カンパリソーダ | ||
・ライムサワー | ~ピーチベース~ | ||
・グレープフルーツサワー | ・ピーチウーロン | ||
焼酎 | ・ピーチソーダ | ||
・各種 | ¥770~ | ・ファジーネーブル | |
(ロック/水割り/ウーロン割) | ~ウォッカベース~ | ||
果実酒 | ・モスコミュール | ||
・完熟梅酒 | ¥770 | ・ウォッカソーダ | |
・黒梅酒(ロック/ソーダ割) | ¥770 | ・ウォッカトニック | |
日本酒 | ~ジンベース~ | ||
・各種(冷) | ¥770 | ・ジントニック | |
ワイン | ~ラムベース~ | ||
・グラスワイン(赤/白) | ¥660 | ・ラムトニック | |
・ボトル各種(赤/白) | ¥2,750 | ・ラムコーク | |
スパークリング・シャンパン | ~マリブベース~ | ||
MOET 等 | ・マリブコーク | ||
・マリブオレンジ | |||
ノンアルコールビール | ・マリブミルク | ||
キリン零ichi | ¥550 | ~カルーアベース~ | |
・カルーアミルク | |||
~その他~ | |||
・テキーラ 等 |
飲み放題メニュー | |||
アルコール | ソフトドリンク | ||
・生ビール | ・コーラ | ||
・カシス(オレンジ/ウーロン/ソーダ) | |||
・カンパリ(ソーダ/オレンジ/グレープフルーツ) | ・ジンジャーエール | ||
・ピーチ(ウーロン/ソーダ/オレンジ) | |||
・ウォッカ(モスコ/トニック/オレンジ) | ・オレンジジュース | ||
・マリブ(オレンジ/コーラ) | |||
・ジントニック | ・グレープフルーツジュース | ||
・ラムコーク | |||
・梅酒(ロック/ソーダ) | ・ウーロン茶(アイス/ホット) | ||
・ウーロンハイ | |||
・サワー(レモン/ライム/グレープフルーツ) | ・アイスティー | ||
・角ハイボール | |||
・アイスコーヒー | |||
飲み放題メニュー(ソフトドリンク) | |||
・コーラ | <信州産ストレートジュース> | ||
・ジンジャーエール | ・ぶどうジュース | ||
・オレンジジュース(100%) | ・りんごジュース | ||
・グレープフルーツジュース(100%) | ・ももジュース | ||
・ウーロン茶(アイス/ホット) | |||
・アイスティー(ダージリン/アールグレイ) | |||
・アイスコーヒー | |||
・アイスカフェオレ |
アラカルトメニュー | ||||
BBQ追加 | ||||
・やきそば | ¥880 | ・かき氷 | ¥550 | |
・ライス/一合 | ¥550 | ・かき氷生シロップ | ¥770 | |
・フランク追加/1本 | ¥330 |